聯系我們
全國服務熱線:0635-7115558
山東龍金特鋼有限公司
電話: 0635-7115558
手機:15339938588
傳真: 0635-6171992
聯系人: 張經理
手機: 17763539333
聯系人: 張經理
網址: www.artmp3.net
辦公地址: 山東省聊城市季海工業園
20#圓鋼理論重量表
發布時間:2021-02-18 15:01來源:www.artmp3.net點擊:
20#圓鋼理論重量表:
產品名稱 圓鋼直徑d 理論重量kg/m 圓鋼直徑d 圓鋼理論重量kg/m
20#圓鋼 5.5 0.186 13 1.04
20#圓鋼 6 0.222 14 1.21
20#圓鋼 6.5 0.26 15 1.39
20#圓鋼 7 0.302 16 1.58
20#圓鋼 8 0.395 17 1.78
20#圓鋼 9 0.499 18 2
20#圓鋼 10 0.617 19 2.23
20#圓鋼 11 0.746 20 2.47
20#圓鋼 12 0.888 21 2.72
20#圓鋼 22 2.98 63 24.5
20#圓鋼 23 3.26 65 26
20#圓鋼 24 3.55 68 28.5
20#圓鋼 25 3.85 70 30.2
20#圓鋼 26 4.17 75 34.7
20#圓鋼 27 4.49 80 39.5
20#圓鋼 28 4.83 85 44.5
20#圓鋼 29 5.18 90 49.9
20#圓鋼 30 5.55 95 55.6
20#圓鋼 31 5.92 100 61.7
20#圓鋼 32 6.31 105 68
20#圓鋼 33 6.71 110 74.6
20#圓鋼 34 7.13 115 81.5
20#圓鋼 35 7.55 120 88.8
20#圓鋼 36 7.99 125 96.3
20#圓鋼 38 8.9 130 104
20#圓鋼 40 9.86 140 121
20#圓鋼 42 10.9 150 139
20#圓鋼 45 12.5 160 158
20#圓鋼 48 14.2 170 178
產品名稱 圓鋼直徑d 理論重量kg/m 圓鋼直徑d 圓鋼理論重量kg/m
20#圓鋼 5.5 0.186 13 1.04
20#圓鋼 6 0.222 14 1.21
20#圓鋼 6.5 0.26 15 1.39
20#圓鋼 7 0.302 16 1.58
20#圓鋼 8 0.395 17 1.78
20#圓鋼 9 0.499 18 2
20#圓鋼 10 0.617 19 2.23
20#圓鋼 11 0.746 20 2.47
20#圓鋼 12 0.888 21 2.72
20#圓鋼 22 2.98 63 24.5
20#圓鋼 23 3.26 65 26
20#圓鋼 24 3.55 68 28.5
20#圓鋼 25 3.85 70 30.2
20#圓鋼 26 4.17 75 34.7
20#圓鋼 27 4.49 80 39.5
20#圓鋼 28 4.83 85 44.5
20#圓鋼 29 5.18 90 49.9
20#圓鋼 30 5.55 95 55.6
20#圓鋼 31 5.92 100 61.7
20#圓鋼 32 6.31 105 68
20#圓鋼 33 6.71 110 74.6
20#圓鋼 34 7.13 115 81.5
20#圓鋼 35 7.55 120 88.8
20#圓鋼 36 7.99 125 96.3
20#圓鋼 38 8.9 130 104
20#圓鋼 40 9.86 140 121
20#圓鋼 42 10.9 150 139
20#圓鋼 45 12.5 160 158
20#圓鋼 48 14.2 170 178
上一篇:20#圓鋼特性和加工工藝 下一篇:20#圓鋼簡介